YTQU100HDS-1起重機
YTQU100HDS-1起重機
YTQU100HDS-1是基于市場(chǎng)需求定制的重負載循環(huán)基礎施工重負荷履帶起重機,此設備除可以滿(mǎn)足普通的吊裝工況外,還可以從事深基坑取土、配合搓管機或全回轉鉆機進(jìn)行單(雙)繩沖抓、強夯等工況。設備基本臂長(cháng)下的最大起重能力100噸,在22米臂下可以將重量不超過(guò)65噸的全回轉鉆機進(jìn)行移位。
- 型號:YTQU100HDS-1
- 最大吊載(t):100
產(chǎn)品特點(diǎn)
YTQU100HDS-1是宇通重裝面向基礎施工市場(chǎng)、基于市場(chǎng)需求定制的重負載循環(huán)基礎施工專(zhuān)用重負荷履帶起重機,此設備除可以滿(mǎn)足普通的吊裝工況以外,還可以從事深基坑取土、配合搓管機或全回轉鉆機進(jìn)行單(雙)繩沖抓、強夯。設備基本臂長(cháng)下的最大起重能力100噸,在22米臂長(cháng)下可以將重量不超過(guò)65噸的全回轉鉆機進(jìn)行移位。
性能優(yōu)勢
-
01
基礎施工專(zhuān)用雙滑輪短臂(選裝)
-
02
自由落體卷?yè)P
第一層最大單繩拉力25噸
副卷?yè)P自由落體(選裝)
第三卷?yè)P(選裝)
-
03
單繩允許最大滿(mǎn)載斗重13噸
產(chǎn)品參數
YTQU100HDS-1 | 項目 | 參數 |
---|---|---|
主臂 | 起重能力(tm) | 100×4.2 |
基本臂長(cháng)度(m) | 13 | |
最長(cháng)主臂(m) | 40 | |
主臂變幅角度(度) | 30~80 | |
主提升倍率 | 主提升倍率 | 8 |
行走速度 | 行走速度(km/h) | 0-1.4 |
回轉速度 | 回轉速度(rpm) | 0-3.2 |
主卷?yè)P | 繩徑(mm) | 32 |
最大繩速(m/min) | 75 | |
第一層最大單繩拉力(kN) | 245 | |
繩長(cháng)(m) | 150 | |
副卷?yè)P | 繩徑(mm) | 28/32(選裝快放) |
最大繩速(m/min) | 95/75(選裝) | |
第一層最大單繩拉力(kN) | 175/245(選裝) | |
繩長(cháng)(m) | 150/150(選裝) | |
第三卷?yè)P
(選裝)
|
繩徑(mm) | 28(選裝) |
最大繩速(m/min) | 58(選裝) | |
第一層最大單繩拉力(kN) | 176(選裝) | |
繩長(cháng)(m) | 150(選裝) | |
變幅卷?yè)P | 繩徑(mm) | 22 |
最大繩速(m/min) | 64 | |
第一層最大單繩拉力(t) | 12.5 | |
繩長(cháng)(m) | 165 | |
發(fā)動(dòng)機 | 型號 | 東康L9CS4 400C |
功率(kW) | 294 | |
額定扭矩 | 1800N.m/1200-1400rpm | |
配重 | 后配重(t) | 33 |
下車(chē)配重(t) | 4 | |
爬坡能力 | 爬坡能力(%) | 30 |
整機重量 | 整機重量(t) | 104(基本臂) |
接地比壓 | 平均接地比壓(MPa) | 0.108(基本臂) |
吊鉤種類(lèi) | 吊鉤種類(lèi)(t) | 15、70 |
主機運輸尺寸 | 長(cháng)X寬X高(mm) | 13320x3520x3540 |
配合最大全回轉規格(m) | 2.6 |
*注:產(chǎn)品不斷升級改進(jìn),配圖、特點(diǎn)描述和性能參數與實(shí)際如存有差異,以實(shí)物為準。
獲取報價(jià)